▌Ürün Açıklaması
250μm fiberler, yüksek katsayılı bir malzemeden yapılmış gevşek bir tüp içine yerleştirilmiştir.Tüpler suya dayanıklı bir dolgu maddesi ile doldurulmuştur.Kablo çekirdeğinin merkezinde metal bir güçlendirici çekirdek bulunur.Plastik-alüminyum şerit uzunlamasına kaplandıktan sonra, bir polietilen iç kılıf tabakası ekstrüde edilir.Plastik-çelik şeridin her iki tarafı uzunlamasına kaplandıktan sonra, kabloyu oluşturmak için bir polietilen kılıf ekstrüde edilir.
▌Ürün Özellikleri
▌Aavantajlar
▌Elyaf Kodu
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Kablo Çapı(mm) | 4,1±0,25 | 4,8±0,25 | 5,1±0,25 | 6,2±0,25 | 6,5±0,25 | 6,8±0,25 |
Kablo Ağırlığı(kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Sıkı Tampon Elyaf Çapı | 900±50μm |
▌Optik Özellikler
G.652 | G.655 | 50/125um | 62,5/125 mikron | ||
zayıflama | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,36dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Bant Genişliği (Sınıf A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
Sayısal Açıklık | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Kablo Kesme Dalga Boyu | ≤1260nm | ≤1480nm |
![]() |
▌Uygulama senaryosu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |