Hafif Üç Çelik Tel Telekom FTTH Fiber Optik Kablo Dış MekanGJYXFCH-2B FTTH Fiber Optik Kablo
Tanım
![]()
Kablo Parametreleri
| Model numarası. | Elyaf sayısı (çekirdek) | Kablo çapı (mm) | Ağırlık (kg/km) | Çekme Mukavemeti Uzun/Kısa Süreli (N) | Ezilme Direnci Uzun/Kısa Süreli (N) | Bükülme yarıçapı Statik dinamik (mm) |
| GJYXCH | 1 | (2,1±0,1)×(5,1±0,1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | (2,1±0,1)×(5,1±0,1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 4 | (2,1±0,1)×(5,1±0,1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| Elyaf Tipi | zayıflama | Aşırı Doldurulmuş Başlatma Bant Genişliği | Etkili Modal Bant Genişliği | 10 GB/S Ethernet bağlantı uzunluğu | Minimum Bükülme Yarıçapı | |
| Koşullar | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Birim | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
| G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0,36/0,22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0,36/0,22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62,2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
![]()
Aşağıdaki standarda uygun kablo üretip test ediyoruz
| Mekanik Performans | |
| Maksimum Gerilim Performansı | IEC 60794–1-2-E |
| Maks.operasyon gerilimi | IEC 60794–1-2-E1 |
| Ezilme Testi | IEC 6079 –1-2-E3 |
| Darbe Testi | IEC 60794–1-2-E4 |
| Tekrar Eğilme | IEC 60794–1-2-E6 |
| Burulma Testi | IEC 60794–1-2-E7 |
| Kablo bükme | IEC 60794–1-2-E11A |
| Zayıflama Katsayısı | İTÜ-T G.652 |
| Yapısal Test | IEC-60793-1-20 |
| Çevresel performans | |
| Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794–1-2-F1 |
| Su nüfuzu | IEC 60794–1–2-F5B |
| Dosyalama Bileşik Akışı | IEC 60794-1-E14 |
Başvuru
![]()
Neden Bizi Seçmelisiniz?
![]()
Üretim ve Kalite Testi
![]()