UTP 4Pair 23awg Korumalı Ağ Ethernet kablosu Cat6 Lan Kablosu 305m 1000ft
▌Ürün Açıklaması
Ağ kablosu-CAT6E (UTP,Korumasız Twisted Pair), TIA/EIA standardındaki altı kategorili ağ kablosunu (bükümlü çift) ifade eder ve standart kanal bant genişliği 250 MHz'dir.CAT6 genellikle Gigabit Ethernet ve diğer CAT-5/CAT-3 geriye dönük uyumlu ağlarda kullanılan bir iletim kablosu standardı olan CAT-6 kablosu olarak adlandırılır.CAT-5 kabloları ile karşılaştırıldığında, CAT-6 kabloları karışma ve sistem gürültüsüne karşı gelişmiş korumaya sahiptir.Spesifikasyonlar açısından, 10BASE-T, 100BASE-TX ve 1000BASE-T gibi çeşitli Ethernet iletim standartları için uygun olan sinyal iletim frekansı 250 MHz'e kadardır.Kısa mesafelerde CAT-6, 10 Gigabit Ethernet için bir çerçeve olarak bile kullanılabilir
▌uygulama
Ticari binaların genel kablolama sisteminde veya konut genel kablolama sisteminde çapraz bağlantı kutusu ile iletişim çıkış terminali ve iletişim dağıtım kabini arasındaki iletişim bağlantısı için kullanılan kablo iletim frekansı 250mez'e kadardır.10Base-T, ISDN, 4.16mdps token ring (ieee802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 10 mbps tp-pmd, 100base-t4tx (FastEthernet), 10ovg herhangi bir Hızlı Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000base TX desteği Gigabit Ethernet, 155mbps ATM, 622Mbps ATM.
▌Parametre
| Çevresel Alan: | Kapalı |
| Uygun Uygulamalar: | Yatay ve bina omurga kablosu;1000Base - T (Gigabit Ethernet), 100 Base - T, 10 Base - T, FDDI, ATM gibi mevcut ve gelecekteki Kategori 6 ve 5e uygulamalarını destekleyin |
Fiziksel Özellikler (Genel)
Kondüktör
| eleman | AWG | büküm | Malzeme | Çift Sayısı |
| Bireysel çift | 23 | Sağlam | BC - Çıplak Bakır | 4 |
| İletken Sayısı: | 8 |
| Toplam Çift Sayısı: | 4 |
| İletken Boyutu: | 23 AWG |
yalıtım
| eleman | Tip | Malzeme | Nominal çap |
| Bireysel çift | Dielektrik | polietilen | 0,96 mm |
| Gümrüklü-Çift: | Numara |
Renk tablosu
| Sayı | Renk |
| çift 1 | Beyaz/Mavi ve Mavi |
| çift 2 | Beyaz/Turuncu & Turuncu |
| çift 3 | Beyaz/Yeşil ve Yeşil |
| çift 4 | Beyaz/Kahverengi ve Kahverengi |
Dış Ceket Malzemesi
| Malzeme | Renk | Nominal çap | Çap +/- Tolerans |
| PVC - Polivinil Klorür | Gri veya Mavi | 5,4 mm | 0,3 mm |
Yapı ve Boyutlar
| Kopma İletkenlerinde Min Uzama: | %10 |
| Kopma İzolasyonunda Min Uzama: | 100 % |
kablolama
| Tanım | dolgu |
| 4 çift birlikte bükülmüş | Poliolefin Çapraz Ağı |
| Kopma Ceketinde Min Uzama: | 100 % |
| Ceketin Min Çekme Mukavemeti: | 9 MPa |
▌elektriksel özellikler
İletken DCR
| Maks.İletken DCR | Çiftler Arasında Maks. DCR Dengesiz [%] | Maks.DCR Çift İçinde Dengesiz [%] |
| 95 Ohm/km | %4 | 2 Ohm |
kapasitans
| Maks.Kapasitans Dengesizliği | Maks.karşılıklı kapasitans |
| 1.600 pF/m | 56 pF/m |
İç direnç
| Nominal Karakteristik Empedans | 100Ohm |
Gecikme
| Maks.Eğriliği Geciktir | Nominal Yayılma Hızı (VP) [%] |
| 40 ns/100m | %70 |
Yüksek Frekans
| Frekans [MHz] | Maks.Ekleme Kaybı (Zayıflama) | Min.SONRAKİ [dB] | Min.PSSONRAKİ [dB] | Min.ACR [dB] | Min.PSACR [dB] | Min.ACRF (ELFEXT) [dB] | Min.PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min.RL (Dönüş Kaybı) [dB] | Min.TCL [dB] | Min.ELTCTL [dB] |
| 1 MHz | 2,1 dB/100m | 75,3 dB | 72,3 dB | 73,2 dB | 70,2 dB | 70 dB | 67 dB | 20 dB | 40 dB | 35 dB |
| 4 MHz | 3,8 dB/100m | 66,3 dB | 63,3 dB | 62,4 dB | 59,4 dB | 58 dB | 55 dB | 23 dB | 34 dB | 23 dB |
| 10 MHz | 6 dB/100m | 60,3 dB | 57,3 dB | 54,3 dB | 51,3 dB | 50 dB | 47 dB | 25 dB | 30 dB | 15 dB |
| 16 MHz | 7,6 dB/100m | 57,2 dB | 54,2 dB | 49,6 dB | 46,6 dB | 45,9 dB | 42,9 dB | 25 dB | 28 dB | 10,9 dB |
| 20 MHz | 8,5 dB/100m | 55,8 dB | 52,8 dB | 47,3 dB | 44,3 dB | 44 dB | 41 dB | 25 dB | 27 dB | 9 dB |
| 31,2 MHz | 10,7 dB/100m | 52,9 dB | 49,9 dB | 42,1 dB | 39,1 dB | 40,1 dB | 37,1 dB | 23,6 dB | 25,1 dB | 5,1 dB |
| 62,5 MHz | 15,5 dB/100m | 48,4 dB | 45,4 dB | 32,9 dB | 29,9 dB | 34,1 dB | 31,1 dB | 21,5 dB | 22 dB | |
| 100 MHz | 19,9 dB/100m | 45,3 dB | 42,3 dB | 25,4 dB | 22,4 dB | 30 dB | 27 dB | 20,1 dB | 20 dB | |
| 155 MHz | 25,3 dB/100m | 42,4 dB | 39,4 dB | 17,1 dB | 14,1 dB | 26,2 dB | 23,2 dB | 18,8 dB | 18,1 dB | |
| 200 MHz | 29,1 dB/100m | 40,8 dB | 37,8 dB | 11,6 dB | 8,6 dB | 24 dB | 21 dB | 18 dB | 17 dB | |
| 250 MHz | 33 dB/100m | 39,3 dB | 36,3 dB | 6,3 dB | 3,3 dB | 22 dB | 19 dB | 17,3 dB | 16 dB |
| Yüksek Frekans Tablosu Not: | ): 4MHz'in altındaki sınırlar yalnızca bilgi amaçlıdır. |
| Kaplin Zayıflama Sınıfı: | Tip III |
| EN50174-2'ye göre ayırma sınıfı: | a |
Akım
| Maks.Önerilen Akım [A] | 1.5A |
Gerilim
| Voltaj Derecesi [V] | 72V |
![]()
▌Sıcaklık aralığı
| Kurulum Sıcaklık Aralığı: | 0°C ila +50°C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı: | -30°C ila +60°C |
▌Mekanik karakteristiği
| Toplu Kablo Ağırlığı: | 37 kg/km |
| Maksimum Tavsiye Edilen Çekme Gerginliği: | 80 N |
| Kurulum Sırasında Min Bükme Yarıçapı: | 46 mm |
| Çalışma Sırasında Min Bükme Yarıçapı: | 23 mm |
▌standartlar
| ISO/IEC Uyumluluğu: | ISO/IEC 11801 2. baskı (2002) ve ISO/IEC 11801 Değişiklik 2 (2010) |
| CPR Euroclass: | Eca |
| CENELEC Uyumluluğu: | EN 50173-1 (2011) |
| Veri Kategorisi: | Kategori 6 |
| ANSI Uyumluluğu: | ANSI/TIA/EIA 568-C.2 (2009) |
▌Alevlenebilirlik, LS0H, Toksisite Testi
| ISO/IEC Yanıcılık: | IEC 60332-1 |
| Yanan Yük: | 460 kJ/m |
▌Parça Numarası
![]()
varyantlar
| Kalem # | Renk |
| 7965E.05A305 | Siyah |
| 7965E.011000 | Mavi |
| 7965E.01200 | Mavi |
| 7965E.01305 | Mavi |
| 7965E.01500 | Mavi |
| 7965E.01A305 | Mavi |
| 7965E.01B100 | Mavi |
| 7965E.001000 | Gri, RAL 7032 |
| 7965E.00305 | Gri, RAL 7032 |
| 7965E.00500 | Gri, RAL 7032 |
| 7965E.00A305 | Gri, RAL 7032 |
| 7965E.00B100 | Gri, RAL 7032 |
| 7965E.03500 | Yeşil |
| 7965E.03305 | Yeşil |
▌Panking
| |
|
kablo ağırlığı | Brüt ağırlık | |||||
| 9.3kg | 10kg | |||||||
| Kutu boyutu (CM) | Özellikler | |||||||
| 21,5×35×35 | 305m/kutu | |||||||
▌Uygulama senaryosu
| ağ televizyonu | Masaüstü bilgisayar | Diz üstü bilgisayar | Yazıcı |
| yönlendirici | Set üstü kutusu | Kabine | Kamera |
▌Fsık sorulan soru(SSS)
S: Kablo ve tel üreticisi misiniz?
— Evet, biz profesyonel bir tel ve kablo üreticisiyiz.
S: Kablolarda indirim yapabilir misiniz?
- Fiyat, şartname ve miktara göre tartışılabilir.
S: ÜCRETSİZ örnekler sunabilir misiniz?
- Evet, ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur, sadece navlun ücretiyle ilgilenirsiniz.
S: MOQ'nuz ne durumda?
- Genellikle minimum sipariş miktarımız 5000 metredir, ancak minimum sipariş miktarınız hakkında konuşmayı çok isteriz.
S: Kabloları özelleştirmeyi kabul ediyor musunuz?
— Evet, sizin için OEM ve ODM yapmaktan çok mutluyuz.
S: Kurşun zamanı ne kadardır?
— Genellikle yaklaşık 10-14 gündür.
![]()