UTP korumasız çıplak bakır 24awg standart 4 Çiftli iç kablolama CAT5e LAN kablosu
▌Ürün Açıklaması
▌Yapı
▌Elektronik Özellikler
▌Standart / Sertifika
▌Uygulama
▌Parametre
| modeli | Cat5e UTP Kablosu |
| Orkestra şefi | BC/CCA/CCAG |
| İletken Boyutu | AWG 24 |
| İletken Sayısı | 4 Çift / 8 Çekirdek |
| yalıtım | HDPE |
| Dış Ceket | PVC / LSZH |
| PVC Ceket Rengi | İsteğiniz gibi |
| sertifika | CE, RoHS, ULAŞIM, UL |
▌Elektriksel özellikler (20 ° C)
| Sıklık | Zayıflama (Maks) | PS SONRAKİ (Dk) | SONRAKİ(Dk) | PS ELFEX (Dk.) | ELFEXT (Dk) | TCL(Dk) | EL TCL(Dk) | RL (Dk) |
| MHz | dB | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB | dB | dB |
| 4 | 4.05 | 53.27 | 56.27 | 48.96 | 51.96 | 44 | 23 | 23.01 |
| 8 | 5.77 | 48.75 | 51.75 | 42.94 | 45.94 | 41 | 16.9 | 24.52 |
| 10 | 6.47 | 47.3 | 50.3 | 41 | 44 | 40 | 15 | 25 |
| 16 | 8.25 | 44.24 | 47.24 | 36.92 | 39.92 | 38 | 10.9 | 25 |
| 20 | 9.27 | 42.78 | 45.78 | 34.98 | 37.98 | 37 | 9 | 25 |
| 25 | 10.42 | 41.33 | 44.33 | 33.04 | 36.04 | 36 | 7 | 24.32 |
| 31.25 | 11.72 | 39.88 | 42.88 | 31.1 | 34.1 | 35.1 | / | 23.64 |
| 50 | 15.07 | 36.82 | 39.82 | 27.02 | 30.02 | 32 | / | 22.21 |
| 62.5 | 16.99 | 35.36 | 38.36 | 25.08 | 28.08 | 30 | / | 21.54 |
| 100 | 21.98 | 32.3 | 35.3 | 21 | 24 | 20.11 |
▌Pfiziksel özellikler
| İletken çapı | 0,50 mm (24 AWG) | |||||||
| Yalıtım çapı | 0,90 mm | |||||||
| ceketli tikler | 0,52 mm | |||||||
| Kablo çapı | 5.0 mm | |||||||
| Bozuk adım (mm) | ≤20 | |||||||
| Kablo aralığı (mm) | ≤130 | |||||||
▌Diğer özellikler
| Gecikmeli eğim (NS / 100 m) | 45 |
| Yayılma hızı (NVP) | %69 |
| 100 MHz'de yayılma gecikmesi (NS / 100M) | <537.6 |
| Karakteristik empedans (frekans: 1-200 MHz) | 100 ± 15 Ω |
| 30 °C kaplin zayıflaması | 4,5 MHz (dB) |
▌Panking
| |
|
Kablo ağırlığı | Brüt ağırlık | |||||
| 9.3kg | 10kg | |||||||
| Kutu boyutu (CM) | Özellikler | |||||||
| 21,5×35×35 | 305m/kutu | |||||||
▌Uygulama senaryosu
| ağ televizyonu | Masaüstü bilgisayar | Diz üstü bilgisayar | Yazıcı |
| yönlendirici | Set üstü kutusu | Kabine | Kamera |
▌Fsık sorulan soru (SSS)
S: Kablo ve tel üreticisi misiniz?
— Evet, biz profesyonel bir tel ve kablo üreticisiyiz.
S: Kablolarda indirim yapabilir misiniz?
- Fiyat, şartname ve miktara göre tartışılabilir.
S: ÜCRETSİZ örnekler sunabilir misiniz?
- Evet, ÜCRETSİZ numuneler mevcuttur, sadece navlun ücretiyle ilgilenirsiniz.
S: MOQ'nuz ne durumda?
- Genellikle minimum sipariş miktarımız 5000 metredir, ancak minimum sipariş miktarınız hakkında konuşmayı çok isteriz.
S: Kabloları özelleştirmeyi kabul ediyor musunuz?
— Evet, sizin için OEM ve ODM yapmaktan çok mutluyuz.
S: Kurşun zamanı ne kadardır?
— Genellikle yaklaşık 10-14 gündür.
![]()