MDPE/HDPE Çift Kılıflı 12 Çekirdekli GYTA53 Zırhlı Dış Mekan Fiber Optik Kablo
▌Ürüne Genel Bakış
GYTA53, kablonun mükemmel gerilme performansını sağlamak için metal mukavemet elemanını merkezi mukavemet elemanı olarak kullanır.Çift-
ceket yapısı, kabloya nem direnci ve ezilme direnci gibi güzel özellikler sağlar.
ݙzellik
▌BAŞVURU
| Öğe adı | GYTA53 Fiber Optik Kablo |
| Elyaf Türü | Tek modlu ITU-T G652D |
| lif numarası | 2-144 çekirdek |
| Güç Üyesi | Merkezi Çelik Tel/Metal |
| Zırhlı | Çift Çelik Bant |
| Ceket Malzemesi | Siyah Polietilen (PE) |
| Kablo Yapısı | Örgülü Gevşek Tüp |
| sertifika | ISO9001/CE/RoHS/CE |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃ ila +70℃ |
| Başvuru | Kanal/Anten |
| Ürün Anahtar Kelimeleri | kanal fiber fiber kablo, kablo dış fiber optik, zırhlı 48 çekirdekli fiber optik kablo 2km |
▌Sstandartlar
| model | Çekirdek sayısı | dış çap (mm) | ağırlık kg/km | İzin verilen çekme kuvveti uzun vadeli / kısa vadeli | İzin verilen düzleştirme kuvveti uzun vadeli / kısa vadeli |
| GYTA53 | 8 | 13.2 | 183 | 1000N/3000N | 1000N/3000N |
| 12 | 13.6 | 189 | 1000N/3000N | 1000N/3000N | |
| 16 | 13.6 | 191 | 1000N/3000N | 1000N/3000N | |
| 24 | 13.6 | 195 | 1000N/3000N | 1000N/3000N | |
| 36 | 13.8 | 198 | 1000N/3000N | 1000N/3000N | |
| 48 | 14.4 | 201 | 1000N/3000N | 1000N/3000N |
▌Teknik özellik
| Parametre | Birim | Yaşam döngüsü | 2-24F | 36F | 48F | 72F | 96F |
| Minimum Çekme Mukavemeti | N | kısa dönem | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| uzun vadeli | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Minimum Ezilme Yükü | N/100 mm | kısa dönem | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| uzun vadeli | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Minimum Bükme Yarıçapı | N/100 mm | kısa dönem | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D |
| uzun vadeli | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | ||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ila +60 | |||||
▌Optik Karakteristik
| Parametre | Birim | G.652 | 62,5/125µm | 50/125µm | |||
| zayıflama | dB/km | 1310nm | ≤0.36 | 850nm | ≤3.0 | 850nm | ≤3.0 |
| 1550nm | ≤0.22 | 1310nm | ≤1.0 | 1310nm | ≤1.0 | ||
| Bant genişliği | MHz·km | - | - | 850nm | ≥600 | 850nm | ≥200 |
| - | - | 1300nm | ≥1200 | 1300nm | ≥600 | ||
| Sayısal Diyafram | NA | - | 0,275±0,015 | 0.200±0.015 | |||
| Kablo Kesme Dalga Boyu | λcc(nm) | ≤1260 | - | - | |||
▌Sipariş Bilgisi
| Elyaf Sayısı | Parça Numarası | Başvuru | Kablo Çapı | Ağırlık (kg/km) |
| (mm) | ||||
| Tekli mod 9/125 OS2 | ||||
| 2F | GYTA53-OS2-2F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 4F | GYTA53-OS2-4F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 6F | GYTA53-OS2-6F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 8F | GYTA53-OS2-8F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 12F | GYTA53-OS2-12F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 24F | GYTA53-OS2-24F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 36F | GYTA53-OS2-36F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 48F | GYTA53-OS2-48F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 210 |
| 72F | GYTA53-OS2-72F | Doğrudan Gömülü | 14 | 210 |
| 96F | GYTA53-OS2-96F | Doğrudan Gömülü | 14.5 | 230 |
| Çok modlu 62.5/125 OM1 | ||||
| 2F | GYTA53-OM1-2F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 4F | GYTA53-OM1-4F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 6F | GYTA53-OM1-6F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 8F | GYTA53-OM1-8F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 12F | GYTA53-OM1-12F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 24F | GYTA53-OM1-24F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 36F | GYTA53-OM1-36F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 48F | GYTA53-OM1-48F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 210 |
| 72F | GYTA53-OM1-72F | Doğrudan Gömülü | 14 | 210 |
| 96F | GYTA53-OM1-96F | Doğrudan Gömülü | 14.5 | 230 |
| Çok modlu 50/125 OM2 | ||||
| 2F | GYTA53-OM2-2F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 4F | GYTA53-OM2-4F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 6F | GYTA53-OM2-6F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 8F | GYTA53-OM2-8F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 12F | GYTA53-OM2-12F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 24F | GYTA53-OM2-24F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 36F | GYTA53-OM2-36F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 200 |
| 48F | GYTA53-OM2-48F | Doğrudan Gömülü | 12.5 | 210 |
| 72F | GYTA53-OM2-72F | Doğrudan Gömülü | 14 | 210 |
| 96F | GYTA53-OM2-96F | Doğrudan Gömülü | 14.5 | 230 |
▌Ürün şeması
▌SSS 1. Gerçek üretici misiniz?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||